- 京都山岳会トップ
- 例会山行一覧
8月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2日(水)~6日(日) | 谷川岳、苗場山、四阿山 | 一般登山 | 2 | |
4日(金)~7日(月) | 立山雷鳥沢夏合宿 | 一般登山 | 10 | |
5日(土) | 立山縦走(雄山~別山~雷鳥沢) | 一般登山 | 6 | |
6日(日) | 龍王岳南壁 | ロッククライミング | 2 | |
6日(日) | 大日岳登山~称名滝下山 | 一般登山 | 1 | |
6日(日) | 弥陀ヶ原~八郎坂下山 | 一般登山 | 3 | |
6日(日) | 龍王岳東尾根 | 一般登山 | 0 | 中止 |
12日(土)~14日(月) | 鳥海山 | 一般登山 | 0 | 中止 |
20日(日) | 鈴鹿・元越谷(沢登り) | 沢登り | 5 |
7月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2日(日 ) | 六甲☆大池地獄谷 | 一般登山 | 6 | |
6日(木)~7日(金) | 立山連峰最北端・僧ヶ岳1,855m(平日プラン) | 一般登山 | 5 | |
8日(土)~9日(日) | 北ア・栂池高原から白馬岳(初級) | 一般登山 | 中止 | |
9日(日) | 比良・ヘク谷 沢登り(初級) | 沢登り | 中止 | |
20日(木) | 金毘羅山クライミング(平日プラン) | クライミング | 5 | |
22日(土)~23日(日) | 京都百山その67・磯砂山と甲山+プチ観光 | 一般登山 |
6月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4日(日) | 府下一斉清掃登山 | 清掃登山 | 16 | |
8日(木) | 金毘羅山クライミング(平日プラン) | クライミング | 6 | |
11日(日) | 奥美濃 倉見山927m | 一般登山 | 中止 | |
17日(土) | 金毘羅山クライミング(初級) | クライミング | 4 | |
18日(日) | 100周年記念祝賀会 於:からすま京都ホテル | 54 | ||
24日(土) | 比良・蓬莱山~権現山~霊仙山 | 一般登山 | 7 | |
25日(日) | 登山と観光~美濃☆蕪山 | 一般登山 | 12 |
5月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
14日(土) | 敦賀半島西方ケ岳、栄螺ケ岳 | 一般登山 | 雨天中止 | |
14日(土) | 府民自然観察会 鞍馬寺、貴船神社の新緑会観察会 | ハイキング | 雨天中止 | |
14日(土) | 金毘羅クライミング(初級) | クライミング | 4 | →(雨天のためインドアに変更)新京極アドスムム |
14日(土) | 比叡山より大原へ 行者回峰道を往く | 一般登山 | 雨天中止 | |
20日(土)~21日(日) | 四国最東端・伊島を巡る | ハイキング | 5 | |
20日(土)~21日(日) | 加賀 高三郎山(初級の上) | 一般登山 | 5 | |
21日(日) | 青葉山 | 一般登山 | 7 | |
28日(日) | 愛宕山集中登山(全8ルート) | 計27 |
2月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 日(土) | 湖北 賤ケ岳 | 一般登山 | 8 | |
12 日(日) | 京都 100 山 恭仁京跡より海 住山寺をへて三上山へ | 一般登山 | 6 | |
12 日(日) | 岳連 府民野鳥観察会 | 一般登山 | 6 | |
18 日(土) | 熊野古道 紀伊路 鹿ヶ瀬古道 | 一般登山 | 4 | |
19 日(日) | 三峰(みうね)山(1,235m)霧 氷が見られたら良いのにね! | - | 中止 | |
23 日(木・ 祝) | 裏六甲 大岩ヶ岳(384m)陽だまりハイク | 一般登山 | 6 |
1月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8日(日) | 初登り・京都100山58 甘南備山 | 一般登山 | 14 | |
13日(金)~15日(日) | 北八ヶ岳(北横岳~蓼科山) | 雪山登山 | 4 | |
14日(土)~15日(日) | 大峰・大日岳(1689M) | 雪山登山 | - | 中止 |
18日(水) | 六甲山 鵯越駅から新神戸駅(平日プラン) | 一般登山 | - | 中止 |
21日(日) | 京都100山59京都府最高峰 皆子山 | 一般登山 | 6 | |
29日(日) | 鈴鹿山系 高室山(818m) | 一般登山 | 5 |