- 京都山岳会トップ
- 個人山行一覧
10月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7日(土)~9日(月) | 錫杖岳 前衛壁のクライミング | クライミング | 4 | 会員外1名 |
7日(土)~9日(月) | 上毛三山(榛名山、妙義山、赤城山) | 一般登山 | 4 | 赤城山のみ中止 |
15日(日)~17日(火) | 三俣蓮華岳(伊藤新道) | 中止 | ||
21日(土)~23日(月) | 明星山フリースピリッツ | 中止 | ||
28日(土)~29日(日) | 小豆島クライミング | クライミング | 2 | 会員外1名 |
9月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2日(土)~3日(日) | 八ヶ岳 | 一般登山 | 2 | 会員外1名 |
9日(土) | 氷ノ山 | 一般登山 | 4 | |
14日(木)~16日(土) | 北アルプス(水晶岳、薬師岳、黒部五郎岳) | 一般登山 | 1 | |
16日(土)~18日(月) | 小川山(廻り目平の岩場、クライミング) | クライミング | 4 | |
17日(日)~19日(火) | 北アルプス(唐松岳) | 一般登山 | 4 | |
21日(木)夜~25日(月) | 北アルプス(裏劔、仙人池) | 一般登山 | 2 | |
22日(金)~25日(月) | 北アルプス(白馬岳、旭岳) | 一般登山 | 1 |
8月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(土)~2日(日) | 南アルプス・北岳 | 一般登山 | 2 | |
3日(木)~6日(日) | 北アルプス・立山(雄山、真砂岳、劒岳) | 一般登山 | 1 | |
4日(金)~6日(日) | 南アルプス甲斐駒ケ岳 赤石沢ダイヤモンドAフランケ赤蜘蛛ルート | ロッククライミング | 2 | |
10日(月)夜~13日(木) | 南アルプス・鳳凰三山 | 一般登山 | 2 | |
11日(金)~12日(土) | 北アルプス 針ノ木岳 | 一般登山 | 2 | |
13日(日) | 比良・貫井谷(沢登り) | 沢登り | 2 | |
17日(金)~20日(月) | 北アルプス 燕岳~常念岳 | 一般登山 | 3 |
7月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
15日(土)~16日(日) | 北アルプス 剱岳源次郎尾根 | クライミング | 2 | 会員外1名 |
15日(土)~16日(日) | 面河本谷(沢登り)~石鎚山 | 沢登り | 3 | |
16日(日) | 苗場山 | 一般登山 | 1 | |
15日(土)~16日(日) | 妙高山、火打山 | 一般登山 | 5 | 妙高山は悪天のため中止 |
22日(土) | 福井・滝谷川 | 沢登り | 3 | |
22日(土)~23日(日) | 越後駒ヶ岳、平ヶ岳 | 一般登山 | 1 | |
30日(日) | 鈴鹿・赤坂谷 | 沢登り | 5 | |
30日(土)~8/1日(火) | 北岳バットレス第5尾根支稜~第4尾根主稜 | クライミング | 4 | 会員外3名 |
6月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9日(金)~13日(火) | 礼文島・利尻山 | 一般登山 | 3 | |
10日(土)~11日(日) | 八ヶ岳(赤岳) | 一般登山 | 中止 | |
16日(金)~18日(日) | 槍ヶ岳 | 一般登山 | 1 | |
20日(月)~22日(水) | 尾瀬沼散策 | ハイキング | 1 | |
26日(月) | 金剛山・高天谷 | 沢登り | 3 |
5月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(月) | 南紀 中ノ谷~子ノ泊山 | 一般登山 | 2 | |
2日(火)~4日(木) | 瑞牆山本峰南壁(トム・ソーヤの冒険) | クライミング | 2 | |
3日(水)~4日(木) | 大峰八経ヶ岳 | 一般登山 | 4 | |
4日(木)~5日(金) | 北アルプス・燕岳(合戦尾根) | 一般登山 | 3 | |
17日(水)~18日(木) | 烏ケ山1448m、中蒜山1123.4m | 一般登山 | 2 |
3月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
18(土)~19(日) | 中ア 宝剣岳東壁 中央稜クライミング | アイスクライミング | 2 | 積雪状態悪く、時間切れ敗退 |
19(日)~20(月) | 中ア 宝剣岳東壁 中央ルンゼ クライミング | アイスクライミング | 2 | 状態悪かったが完登できた |
29(水)~30(木) | 御坂山地 足和田山、三つ峠山 | 一般登山 | 3 | 天候に恵まれ予定通り |
2月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11日(土)~12日(日) | 中ア 大田切川本谷周辺の氷瀑 | アイスクライミング | 3 | |
12日(日) | 湖北 横山岳東尾根 | 雪山 | 3 | |
17日(金)~18日(土) | 北ア 錫杖岳前衛壁 3ルンゼ アイスクライミング | アイスクライミング | 2 | 天候悪化で大急ぎで下山しました |