12月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7日(土)夕刻 | 納山祭 | 11 | (四条烏丸 浪漫屋) | |
7日(土) | 金毘羅山 | クライミング初級 | 3 | 下山後、納山祭に合流 |
15日(日) | 裏六甲 烏帽子岩 | フリークライミング | 3 | |
21日(土)~22日(日) | 山梨 三つ峠山 | 一般登山 | 0 | 中止 |
22日(日) | 西山 | 一般登山 | 12 | 散歩+山の酒で乾杯 |
11月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3日(日)~4日(振替休日) | 錦秋の奥美濃紅葉狩り登山・キャンピング | 一般登山 | 5 | |
7日(木) | みたらい渓谷(紅葉散策) | ハイキング | 8 | |
9日(土) | 福知山 烏ヶ岳 | 一般登山 | 11 | |
10日(日) | 金比羅山クライミング | クライミング | 4 | |
17日(日) | 岐阜 百々ヶ峰(三等三角点) | 一般登山 | 11 | |
24日(日) | 秋の自然観察会「明智越え」 | 一般登山 | 4 |
10月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5日(土) | 紀淡海峡 友ヶ島 | ハイキング | 12 | |
6日(日) | 芦生 カラオ谷(沢登) | 沢登り | 3 | |
13日(日) | 花背大悲山の秋 きのこ観察会 | ハイキング | - | 中止 |
18日(金)夜~20日(日) | 奥秩父 瑞牆山 | 一般登山 | - | 中止 |
27日(日) | 宇治十帖スタンプラリーと大吉山~朝日山ミニ縦走 | ハイキング | 5 |
9月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7日(土)夜~8日(日) | 氷ノ山周遊 | 一般登山 | 6 | |
7日(土) | 関西ご当地アルプス⑤「須磨アルプス」(ハイキング初級の下) | ハイキング | 4 | |
14日(土)~16日(月) | 北アルプス 薬師岳(2,926m) | 一般登山 | 4 | |
14日(土)~15日(日) | 果無山脈 冷水山 | 一般登山 | 3 | |
14日(土)夜~16日(月) | 越中 大日岳 | 一般登山 | 3 | |
21日(土) | 鈴鹿山脈 御在所岳 | 一般登山 | - | 中止 |
26日(木) | 大阪府民の森 星のブランコ ハイキング | ハイキング | 6 | |
29日(日) | 秋の環境ハイキング(山城古道に遊ぶ13㎞) | ハイキング | 4 |
8月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2日(金)夜~4日(日) | 北アルプス 蝶ヶ岳(新人向け) | 一般登山 | 7 | |
9日(金)夜~8月13日(火) | 北アルプス 黒部五郎岳~槍ヶ岳〈健脚向き〉 | 一般登山 | 3 | 奥穂高岳に変更となりました |
13日(火)~15(木) | 朝日連峰 大朝日岳 | 一般登山 | 0 | 中止 |
24日(土) | 比良 奥ノ深谷 | 沢登り | 0 | 中止 |
24日(土)夜~25日(日) | 氷ノ山周遊 | 一般登山 | 0 | 9月7~8日に延期 |
25日(日) | 大峰山脈釈迦ヶ岳(1,779m) | 一般登山 | 0 | 中止 |
27日(火) | 保津川 船曳道 | 一般登山 | 0 | 中止 |
7月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7日(日) | 北山核心部を巡る | 一般登山 | 8 | |
13日(土) ~15日(月・祝) | 1等三角点シリーズ 加賀白山 2702m | 一般登山 | 9 | |
20日(土) | 夏山トレーニング 比良・堂満岳~釈迦ヶ岳(初級) | 一般登山 | 8 | |
24日(水) | 京都洛東用水路 探検 | 一般登山 | 3 | |
25日(木)夜~28日(日) | 北ア 槍ヶ岳北鎌尾根 | クライミング | 0 | 中止 |
6月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2日(日) | 府下一斉清掃登山 | 清掃登山 | 11 | 会員外1名 |
8日(土) | 信楽の名山 笹ヶ岳708.8m(初級編) | 一般登山 | 8 | |
8日(土)~9日(日) | 京都最北の山を行く 経ヶ岬独標・依遅ヶ尾山・太鼓山 | 一般登山 | 7 | |
9日(日) | 金比羅山クライミング(初級) | クライミング | 6 | |
17日(月) | 大峰山系みたらい渓谷と大原山(1,040m) | ハイキング | 5 | |
22日(土)~23日(日) | 奥越の山 姥ヶ岳(1,453m) | 一般登山 | - | 中止 |
29日(土) | 一等三角点シリーズ 福知山 烏ヶ岳(初級編) | 一般登山 | - | 中止 |
5月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6日(月・祝) | 金比羅山クライミング(初級) | クライミング | 6 | |
11日(土) | 1等三角点シリーズ 但馬・蘇武岳(1,074m) | 一般登山 | 6 | |
12日(日) | 比良 霊仙山・権現山・蓬莱山・打見山 | 一般登山 | 6 | |
18日(土) | 若狭・常神半島縦走 | 一般登山 | 4 | |
18日(土)~19(日) | 奥美濃 冠山 | 一般登山 | 6 | |
19日(日) | 府民新緑観察会 花脊尾根の樹々 | ハイキング | 3 | |
19日(日) | 藤内壁クライミング | クライミング | 4 | |
25日(土)朝発~26日(日) | 北ア 寺地山、北ノ俣岳(2,662m) | 一般登山 | 7 | 大山に変更 |
4月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3日(水) | 能勢 妙見山 | 一般登山 | 5 | |
6日(土) | 1等三角点シリーズ 伊勢・朝熊(あさま)ヶ岳 478.01m ~大展望とお伊勢さん詣り~ | ハイキング | 5 | |
13日(土)~14日(日) | 京都最北の山を行く 依遅ヶ尾山・経ヶ岬独標 | 一般登山 | - | 中止 |
14日(日) | 金毘羅山クライミング(初級) | クライミング | - | 中止 |
14日(日) | 鈴鹿 綿向山 | 一般登山 | - | 中止 |
17日(水) | 京都トレイル⑦(最終回) | 一般登山 | 4 | |
27日(土)~30日(火) | 南アルプス塩見岳(3,047m) | 一般登山 | 5 |
3月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2日(土) | 熊野古道(松本峠) | 一般登山 | 9 | |
3月9日(土)~10日(日)⇒3月9日に変更 | 奥美濃 野伏ヶ岳(1,674m)⇒荒島岳に変更 | 一般登山 | 5 | |
10日(日) | 金比羅山クライミング | クライミング | 5 | |
13日(水) | 京都トレイル6(二ノ瀬から高尾) | ハイキング | 5 | |
16日(土) | 1等三角点シリーズ 東濃「高賀山」1224.2m | 一般登山 | 6 | |
17日(日) | 天王山からポンポン山 | ハイキング | 6 | |
3月20日(水)夜~23(土) | 八ヶ岳 天狗尾根 | 一般登山 | 2 |
2月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9日(土) | 1等三角点シリーズ伊賀市 霊山765.8m(初級) | 一般登山 | 4 | |
10日(日) | 金剛山→比良堂満岳に変更 | 一般登山 | 3 | |
12日(火)~16日(土) | 白馬・岩岳スキー | スキー | 12 | 会員外3名 |
16日(土) | 江若国境・桜谷山 雪山山行 | 一般登山 | 4 | |
17日(日) | 大阪ベイエリア散策 天保山・昭和山・蘇鉄山 | ハイキング | 13 | 会員外3名 |
23日(土)~24日(日) | 奥美濃 金糞岳 | 一般登山 | 3 | |
24日(日) | 府民野鳥観察会 | ハイキング | 8 |
1月
日程 | 行き先 | 種類 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6日(日) | 初登り 宇治の里山・丘陵を巡る | 一般登山 | 12 | |
12日(土)~13日(日) | 伊吹山 | 一般登山 | 2 | |
12日(土)~14日(月・祝) | 雪山 雲取山(東京都最高峰) | 雪山 | 4 | |
19日(土) | 湖南アルプス | 一般登山 | 5 | |
20日(日) | 登山・クライミングの基礎(1月)(奥永源寺) | クライミング | - | 中止 |
25(金)夜~27(日) | 八ヶ岳 南沢大滝アイスクライミング | アイスクライミング | - | 中止 |
28日(月) | 大和 葛城山(958m) | 一般登山 | 4 |